Número de procesador | i3-540 |
| # De núcleos | 2 |
| N º de Temas | 4 |
| Velocidad del reloj | 3,06 GHz |
| Intel ® Smart Cache | 4 MB |
| Bus / Core Ratio | 23 |
| DMI | 2.5 GT / s |
| Conjunto de instrucciones | De 64 bits |
| Conjunto de instrucciones de Extensiones | SSE4.2 |
Embebido Opciones | SI |
| Suplementario SKU | No |
| Litografía | 32 nm |
| Número máximo de TDP | 73 W |
| Rango de Voltaje VID | 0.6500V 1.4000V- |
| Bandeja 1Ku Presupuesto Precio | $ 117.00 |
| Especificaciones de memoria | |
| Tamaño máximo de memoria (Dependiendo del tipo de memoria) | 16 GB |
| Tipos de memoria | DDR3-1066/1333 |
| N º de canales de memoria | 2 |
| Número máximo de ancho de banda de memoria | 21 GB / s |
| Extensiones de direcciones físicas | De 36 bits |
| Gráficos Especificaciones | |
Gráficos integrados | SI |
| Intel ® HD de gráficos | SI |
| Gráficos de frecuencia Base | 733 MHz |
| Intel ® interfaz de pantalla flexible (Intel ® IED) | SI |
| Tecnología Intel ® de video de alta definición clara | SI |
| Doble pantalla con capacidad | SI |
| Opciones de expansión | |
| PCI Express revisiones | 2.0 |
| PCI Express Configuraciones | 1x16, 2x8 |
| N º de puertos PCI Express | 1 |
| Especificaciones del paquete | |
| Número máximo de configuración de la CPU | 1 |
| TCASO | 72.6 ° C |
| Tamaño del paquete | 37.5mm x 37.5mm |
| Procesamiento de morir Tamaño | 81 mm2 |
| # De Procesamiento de transistores morir | 382 millones |
| Gráficos y Litografía IMC | 45 nm |
| Gráficos e IMC Muere Tamaño | 114 mm2 |
| # De gráficos y de IMC Transistores morir | 177 millones |
| Sockets compatibles | FCLGA1156 |
| Libre de Halógenos Opciones | SI |
| Las tecnologías avanzadas | |
Tecnología Intel ® Turbo Boost | N |
Intel ® Hyper-Threading | SI |
Tecnología Intel ® de virtualización (VT-x) | SI |
Intel ® Trusted la tecnología de ejecución | N |
AES Nuevas instrucciones | N |
Intel ® 64 | SI |
| Inactivo Estados | SI |
Enhanced Intel SpeedStep ® Technology | SI |
Intel ® Demand Based Switching | No |
| Tecnologías de la térmica de seguimiento | No |
| Bit de desactivación de ejecución | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario